| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 09:17 | 10:52 | 95 分鐘 |
2 | 00:04 | 01:17 | 72 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 20:36 | 22:03 | 86 分鐘 |
4 | 18:23 | 18:48 | 25 分鐘 | |
5 | 17:08 | 18:21 | 73 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 21:53 | 23:29 | 96 分鐘 |
7 | 19:52 | 21:04 | 72 分鐘 | |
8 | 18:16 | 18:43 | 27 分鐘 | |
9 | 12:17 | 12:50 | 34 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 22:37 | 23:18 | 41 分鐘 |
11 | 19:51 | 21:04 | 73 分鐘 | |
12 | 12:14 | 12:25 | 11 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
15 | 21:02 | 21:35 | 33 分鐘 | |
16 | 20:31 | 20:54 | 23 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 22:16 | 23:16 | 59 分鐘 |
18 | 20:26 | 21:28 | 62 分鐘 | |
19 | 2024-12-16 | 21:57 | 22:31 | 34 分鐘 |
20 | 20:20 | 21:28 | 68 分鐘 | |
21 | 2024-12-15 | 22:07 | 23:05 | 58 分鐘 |
22 | 20:09 | 21:14 | 66 分鐘 | |
23 | 17:44 | 18:23 | 39 分鐘 | |
24 | 17:39 | 17:39 | 1 分鐘 | |
25 | 12:25 | 13:05 | 40 分鐘 | |
26 | 10:05 | 10:49 | 45 分鐘 | |
27 | 09:17 | 09:52 | 35 分鐘 | |
28 | 09:12 | 09:14 | 2 分鐘 | |
29 | 2024-12-14 | 22:26 | 23:13 | 47 分鐘 |
30 | 21:26 | 21:46 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a211.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |